조직도
임원 현황
직원 현황(표)
부서명 | 직위 | 이름 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사무국 | 사무국장 | 이*숙 | 스포츠클럽 경영관리 총괄 |
행정주임 | 전*희 | 스포츠클럽 행정 및 경영 관리 | |
회계주임 | 유*주 | 스포츠클럽 회계 및 경영 관리 | |
지도자 | 골프지도자 | 임*민 | 종목별 회원 지도 및 관리 |
배드민턴지도자 | 김*연 | 종목별 회원 지도 및 관리 | |
탁구지도자 | 오*진 | 종목별 회원 지도 및 관리 | |
헬스지도자 | 이*애 | 종목별 회원 지도 및 관리 |
TOP